COUNTRY | BUYING PRICE PER SQM $ | GROSS RENTAL YIELD | RENTAL INCOME TAX | BUYING & SELLING COST | CAPITAL GAINS TAX |
American Samoa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Afghanistan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Albania | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Algeria | n.a. | n.a. | 5.25% | n.a. | n.a. |
Andorra | n.a. | 3.16% | 7.50% | 14.82% | 6% |
Angola | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Anguilla | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | n.a. |
Antigua and Barbuda | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Argentina | $3,327.00 | 4.48% | 14.70% | n.a. | n.a. |
Armenia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Aruba | $ 1,455 | 7.32% | 3.11% | 9.00% | n.a. |
Australia | $ 8,783 | 2.85% | 24.38% | 12.46% | 45% |
Austria | $ 11,915 | 2.25% | 24.92% | 11.20% | 27.50% |
Azerbaijan | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 25% |
Bahamas | $ 3,632 | 8.16% | n.a. | 17.30% | n.a. |
Bahrain | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bangladesh | n.a. | n.a. | 30.00% | n.a. | 3% |
Barbados | $ 4,467 | n.a. | 10.50% | 12.91% | n.a. |
Belarus | n.a. | n.a. | 9.75% | n.a. | 13% |
Belgium | $ 3,932 | 4.56% | 8.11% | 19.22% | n.a. |
Belize | $ 2,322 | n.a. | 3.00% | 16.00% | n.a. |
Benin | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bermuda | $ 7,056 | 4.76% | 1.20% | 32.15% | n.a. |
Bhutan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bolivia | n.a. | n.a. | 12.50% | n.a. | 12.50% |
Bosnia and Herzegovina | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 10% |
Botswana | n.a. | n.a. | 4.20% | n.a. | 25% |
Brazil | $ 4,833 | 3.26% | 15.00% | 11.50% | 15% |
Brunei | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bulgaria | $ 2,062 | 5.12% | 10.00% | 7.95% | 10% |
Burkina Faso | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Burundi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
British Virgin Is. | $6,469.00 | 2.85% | 7.00% | n.a. | n.a. |
Cambodia | $ 2,913 | 5.33% | 14.00% | 7.70% | 20% |
Cameroon | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Canada | $ 10,947 | 3.91% | 25.00% | 8.05% | 25% |
Cape Verde | $ 1,300 | n.a. | 20.00% | 13.50% | 20% |
Central African Republic | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cayman Is. | $ 4,163 | 7.25% | n.a. | 17.00% | n.a. |
Chad | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Chile | $ 3,256 | 4.10% | 35.00% | 5.35% | n.a. |
China | $ 11,829 | 2.10% | 5.00% | 7.35% | 20% |
Colombia | $ 2,189 | 6.30% | 26.25% | 5.86% | 10% |
Comoros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Congo (Brazza) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Congo Dem Rep | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cook Islands | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30% |
Costa Rica | $ 1,938 | 7.48% | 5.10% | 11.75% | n.a. |
Cote d’Ivoire | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Croatia | $ 2,453 | 5.43% | 8.40% | 10.53% | n.a. |
Cuba | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cyprus | $ 2,081 | 4.74% | n.a. | 10.23% | 20% |
Czech Republic | $ 8,293 | 3.14% | 5.57% | 8.77% | 15% |
Denmark | $ 5,306 | 4.84% | 1.87% | 2.23% | 24% |
Djibouti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dominican Republic | $2,078.00 | n.a. | 18.90% | n.a. | 27% |
Dominica | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ecuador | $ 1,320 | 6.75% | 25.00% | 8.31% | n.a. |
Egypt | $ 831 | 9.40% | 3.75% | 11.17% | n.a. |
El Salvador | $ 1,193 | 8.49% | 25.58% | 9.21% | 10% |
Equatorial Guinea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Eritrea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Estonia | $ 3,956 | 4.89% | 20.00% | 4.08% | 2% |
Ethiopia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fiji | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 10% |
Finland | $ 10,386 | 3.37% | 22.50% | 6.99% | 33% |
French Guiana | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
French Polynesia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
France | $ 15,867 | 2.79% | 10.00% | 18.45% | 33.30% |
Gabon | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Gambia | $ 667 | 5.94% | 7.50% | 7.50% | 5% |
Georgia | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Germany | $ 7,325 | 2.95% | 2.71% | 12.71% | n.a. |
Ghana | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Greece | $ 4,488 | 3.97% | 7.50% | 8.84% | 2% |
Grenada | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Guadeloupe | $ 2,940 | 5.71% | 10.00% | 16.30% | 33.30% |
Guam | n.a. | n.a. | 4.87% | n.a. | 15% |
Guatemala | n.a. | n.a. | 18.75% | n.a. | 10% |
Guinea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Guinea-Bissau | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Guyana | n.a. | n.a. | 33.33% | n.a. | 25% |
Haiti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Honduras | n.a. | n.a. | 11.11% | n.a. | 25% |
Hong Kong | $ 28,570 | 2.35% | 11.40% | 34.11% | n.a. |
Hungary | $ 3,119 | 5.24% | 13.50% | 10.65% | 16% |
Iceland | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 31.80% |
India | $ 10,932 | 2.32% | 7.87% | 11.88% | 30% |
Indonesia | $ 2,595 | 7.09% | 20.00% | 17.20% | 5% |
Iran | n.a. | n.a. | 19.02% | n.a. | n.a. |
Iraq | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ireland | n.a. | 7.09% | 10.05% | 9.07% | 33% |
Israel | $ 17,149 | 2.68% | 7.75% | 6.74% | 48% |
Italy | $ 8,170 | 3.92% | 17.25% | 16.13% | n.a. |
Jamaica | $ 1,404 | 9.75% | 18.75% | 19.41% | n.a. |
Japan | $ 16,322 | 2.66% | 3.40% | 13.36% | 15% |
Jordan | $ 1,455 | 8.82% | 15.00% | 10.94% | n.a. |
Kazakhstan | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Kenya | $ 1,687 | 6.66% | 10.00% | 5.13% | n.a. |
Kiribati | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kuwait | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kyrgyz Republic | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Laos | n.a. | n.a. | 7.50% | n.a. | 24% |
Latvia | $ 3,458 | 4.06% | 17.25% | 6.11% | 15% |
Lebanon | $ 3,693 | 4.51% | 3.03% | 5.90% | n.a. |
Lesotho | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Liberia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Libya | n.a. | n.a. | 5.12% | n.a. | 10% |
Liechtenstein | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.01% |
Lithuania | $ 2,682 | 5.39% | 1.96% | 3.44% | 15% |
Luxembourg | $ 5,710 | 4.40% | n.a. | 14.31% | 19.48% |
Macau | n.a. | n.a. | 8.76% | n.a. | 12% |
Macedonia | $ 1,406 | 4.98% | 7.50% | 5.95% | 7% |
Madagascar | $ 520 | 7.38% | n.a. | n.a. | n.a. |
Malawi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Malaysia | $ 3,441 | 3.72% | 22.40% | 5.18% | 5% |
Maldives | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mali | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Malta | $ 5,674 | 3.37% | 23.33% | 18.56% | 12% |
Marshall Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Martinique | $ 2,979 | 5.12% | 10.00% | 16.30% | 6.45% |
Mauritania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mauritius | n.a. | n.a. | 11.25% | n.a. | n.a. |
Mexico | $ 2,834 | 4.18% | 25.00% | 8.13% | 25% |
Micronesia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Moldova | $ 1,197 | 10.00% | 10.00% | 21.48% | 10% |
Monaco | $ 55,207 | n.a. | 1.00% | 17.57% | n.a. |
Mongolia | n.a. | n.a. | 20.00% | n.a. | 2% |
Montenegro | $ 1,736 | 7.53% | 5.40% | 7.02% | 9% |
Montserrat | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | n.a. |
Morocco | $ 1,549 | 5.52% | 10.70% | 14.75% | 20% |
Mozambique | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Myanmar | n.a. | n.a. | 9.09% | n.a. | 10% |
New Caledonia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Namibia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nauru | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nepal | n.a. | n.a. | 25.00% | n.a. | 25% |
Netherlands Antilles | $2,162.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Netherlands | $ 8,558 | 3.72% | 13.42% | 8.25% | 1.20% |
New Zealand | $ 5,272 | 3.41% | 0.94% | 4.52% | n.a. |
Nicaragua | $ 893 | 7.70% | 10.50% | 12.75% | 10% |
Niger | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nigeria | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 10% |
Norfolk Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
North Korea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Norway | $ 10,268 | 3.09% | 20.80% | 4.69% | 25% |
Oman | n.a. | n.a. | 2.25% | n.a. | 15% |
Pakistan | n.a. | n.a. | 11.93% | n.a. | n.a. |
Palau | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Panama | $ 3,606 | 5.75% | 2.08% | 8.30% | 10% |
Paraguay | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Peru | $ 2,713 | 4.80% | 30.00% | 7.99% | 30% |
Philippines | $ 3,952 | 6.13% | 4.06% | 7.38% | 32% |
Papua New Guinea | n.a. | n.a. | 20.53% | n.a. | 42% |
Poland | $ 3,463 | 5.50% | 13.50% | 6.73% | n.a. |
Portugal | $ 4,749 | 5.45% | 26.44% | 12.92% | 28% |
Puerto Rico | $ 1,007 | 7.12% | 1.75% | 8.33% | 29% |
Qatar | n.a. | n.a. | 7.50% | n.a. | 10% |
Reunion Is. | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 33.30% |
Romania | $ 2,109 | 5.88% | 6.00% | 11.82% | n.a. |
Russia | $ 7,818 | 4.54% | 20.00% | 25.11% | 20% |
Rwanda | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Samoa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sao Tome and Principe | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Saudi Arabia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Senegal | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 30% |
Serbia | $ 2,776 | 4.44% | 15.00% | 6.06% | 20% |
Seychelles | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Sierra Leone | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Singapore | $ 14,373 | 3.30% | 16.64% | 23.95% | n.a. |
Slovak Republic | $2,611.00 | 4.98% | 9.28% | n.a. | 25% |
Slovenia | $ 4,535 | 4.69% | 22.50% | 6.35% | 10% |
Solomon Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Somalia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
South Africa | $ 4,214 | 3.88% | 12.80% | 14.65% | 13.65% |
South Korea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38% |
Spain | $ 6,173 | 4.00% | 19.00% | 11.09% | 19% |
Sri Lanka | n.a. | n.a. | 14.81% | 107.60% | n.a. |
St. Kitts & Nevis | $3,496.00 | 4.90% | n.a. | n.a. | n.a. |
St. Lucia | $1,860.00 | 3.57% | 11.00% | n.a. | n.a. |
St. Martin | $ 3,267 | 4.90% | n.a. | 9.00% | n.a. |
St. Vincent & Grenadines | n.a. | n.a. | 31.00% | n.a. | n.a. |
Sudan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Suriname | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Swaziland | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sweden | $ 8,669 | n.a. | n.a. | 8.25% | 30% |
Switzerland | $ 16,467 | 3.10% | 48.56% | 6.21% | n.a. |
Syria | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Taiwan | $ 10,373 | 2.06% | 20.00% | 9.93% | 20% |
Tajikistan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tanzania | $ 700 | 8.57% | 15.00% | 11.80% | 20% |
Thailand | $ 5,266 | 5.13% | 2.73% | 12.80% | 35% |
Timor-Leste | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Togo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tonga | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Trinidad and Tobago | $2,334.00 | 6.88% | 18.75% | n.a. | n.a. |
Tunisia | n.a. | n.a. | 18.53% | 9.10% | 5% |
Turkey | $ 5,680 | 1.93% | 20.15% | 9.50% | n.a. |
Turkmenistan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Turks & Caicos Is. | $3,884.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tuvalu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
United Arab Emirates | $5,918.00 | 5.19% | 5.00% | n.a. | n.a. |
Uganda | n.a. | n.a. | 19.14% | n.a. | 20% |
United Kingdom | $25,575.00 | 3.21% | n.a. | n.a. | 28% |
Ukraine | $ 3,481 | 9.09% | 18.00% | 6.03% | 18% |
Uruguay | $ 2,794 | 4.96% | 10.50% | 14.00% | 12% |
US Virgin Is. | $3,235.00 | n.a. | n.a. | n.a. | 20% |
United States | $17,847.00 | 2.75% | 30.00% | n.a. | 5% |
Uzbekistan | n.a. | n.a. | 20.00% | n.a. | 20% |
Vanuatu | n.a. | n.a. | 8.17% | n.a. | n.a. |
Venezuela | n.a. | n.a. | 22.16% | n.a. | 34% |
Vietnam | n.a. | n.a. | 20.00% | n.a. | 0.10% |
Yemen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zambia | n.a. | n.a. | 18.00% | n.a. | 35% |
Zimbabwe | n.a. | n.a. | 11.00% | n.a. | 50% |
COUNTRY | BUYING PRICE PER SQM $ | GROSS RENTAL YIELD | RENTAL INCOME TAX | BUYING & SELLING COST | CAPITAL GAINS TAX |
American Samoa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Afghanistan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Albania | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Algeria | n.a. | n.a. | 5.25% | n.a. | n.a. |
Andorra | $ 3,615 | 3.16% | 7.50% | 14.82% | 6% |
Angola | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Anguilla | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | n.a. |
Antigua and Barbuda | $3,501.00 | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Argentina | $3,327.00 | 4.48% | 14.70% | n.a. | n.a. |
Armenia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Aruba | $ 1,455 | 7.32% | 3.11% | 9.00% | n.a. |
Australia | $ 8,783 | 2.85% | 24.38% | 12.46% | 45% |
Austria | $ 11,915 | 2.25% | 24.92% | 11.20% | 27.50% |
Azerbaijan | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 25% |
Bahamas | $ 3,632 | 8.16% | n.a. | 17.30% | n.a. |
Bahrain | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bangladesh | n.a. | n.a. | 30.00% | n.a. | 3% |
Barbados | $ 4,467 | n.a. | 10.50% | 12.91% | n.a. |
Belarus | n.a. | n.a. | 9.75% | n.a. | 13% |
Belgium | $ 3,932 | 4.56% | 8.11% | 19.22% | n.a. |
Belize | $ 2,322 | n.a. | 3.00% | 16.00% | n.a. |
Benin | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bermuda | $ 7,056 | 4.76% | 1.20% | 32.15% | n.a. |
Bhutan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bolivia | n.a. | n.a. | 12.50% | n.a. | 12.50% |
Bosnia and Herzegovina | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 10% |
Botswana | n.a. | n.a. | 4.20% | n.a. | 25% |
Brazil | $ 4,833 | 3.26% | 15.00% | 11.50% | 15% |
Brunei | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bulgaria | $ 2,062 | 5.12% | 10.00% | 7.95% | 10% |
Burkina Faso | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Burundi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
British Virgin Is. | $6,469.00 | 2.85% | 7.00% | n.a. | n.a. |
Cambodia | $ 2,913 | 5.33% | 14.00% | 7.70% | 20% |
Cameroon | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Canada | $ 10,947 | 3.91% | 25.00% | 8.05% | 25% |
Cape Verde | $ 1,300 | n.a. | 20.00% | 13.50% | 20% |
Central African Republic | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cayman Is. | $ 4,163 | 7.25% | n.a. | 17.00% | n.a. |
Chad | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Chile | $ 3,256 | 4.10% | 35.00% | 5.35% | n.a. |
China | $ 11,829 | 2.10% | 5.00% | 7.35% | 20% |
Colombia | $ 2,189 | 6.30% | 26.25% | 5.86% | 10% |
Comoros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Congo (Brazza) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Congo Dem Rep | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cook Islands | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30% |
Costa Rica | $ 1,938 | 7.48% | 5.10% | 11.75% | n.a. |
Cote d’Ivoire | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Croatia | $ 2,453 | 5.43% | 8.40% | 10.53% | n.a. |
Cuba | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cyprus | $ 2,081 | 4.74% | n.a. | 10.23% | 20% |
Czech Republic | $ 8,293 | 3.14% | 5.57% | 8.77% | 15% |
Denmark | $ 5,306 | 4.84% | 1.87% | 2.23% | 24% |
Djibouti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dominican Republic | $2,078.00 | n.a. | 18.90% | n.a. | 27% |
Dominica | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ecuador | $ 1,320 | 6.75% | 25.00% | 8.31% | n.a. |
Egypt | $ 831 | 9.40% | 3.75% | 11.17% | n.a. |
El Salvador | $ 1,193 | 8.49% | 25.58% | 9.21% | 10% |
Equatorial Guinea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Eritrea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Estonia | $ 3,956 | 4.89% | 20.00% | 4.08% | 2% |
Ethiopia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Fiji | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 10% |
Finland | $ 10,386 | 3.37% | 22.50% | 6.99% | 33% |
French Guiana | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
French Polynesia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
France | $ 15,867 | 2.79% | 10.00% | 18.45% | 33.30% |
Gabon | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Gambia | $ 667 | 5.94% | 7.50% | 7.50% | 5% |
Georgia | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Germany | $ 7,325 | 2.95% | 2.71% | 12.71% | n.a. |
Ghana | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Greece | $ 4,488 | 3.97% | 7.50% | 8.84% | 2% |
Grenada | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Guadeloupe | $ 2,940 | 5.71% | 10.00% | 16.30% | 33.30% |
Guam | n.a. | n.a. | 4.87% | n.a. | 15% |
Guatemala | n.a. | n.a. | 18.75% | n.a. | 10% |
Guinea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Guinea-Bissau | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Guyana | n.a. | n.a. | 33.33% | n.a. | 25% |
Haiti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Honduras | n.a. | n.a. | 11.11% | n.a. | 25% |
Hong Kong | $ 28,570 | 2.35% | 11.40% | 34.11% | n.a. |
Hungary | $ 3,119 | 5.24% | 13.50% | 10.65% | 16% |
Iceland | n.a. | n.a. | 14.00% | n.a. | 31.80% |
India | $ 10,932 | 2.32% | 7.87% | 11.88% | 30% |
Indonesia | $ 2,595 | 7.09% | 20.00% | 17.20% | 5% |
Iran | n.a. | n.a. | 19.02% | n.a. | n.a. |
Iraq | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ireland | n.a. | 7.09% | 10.05% | 9.07% | 33% |
Israel | $ 17,149 | 2.68% | 7.75% | 6.74% | 48% |
Italy | $ 8,170 | 3.92% | 17.25% | 16.13% | n.a. |
Jamaica | $ 1,404 | 9.75% | 18.75% | 19.41% | n.a. |
Japan | $ 16,322 | 2.66% | 3.40% | 13.36% | 15% |
Jordan | $ 1,455 | 8.82% | 15.00% | 10.94% | n.a. |
Kazakhstan | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Kenya | $ 1,687 | 6.66% | 10.00% | 5.13% | n.a. |
Kiribati | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kuwait | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kyrgyz Republic | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Laos | n.a. | n.a. | 7.50% | n.a. | 24% |
Latvia | $ 3,458 | 4.06% | 17.25% | 6.11% | 15% |
Lebanon | $ 3,693 | 4.51% | 3.03% | 5.90% | n.a. |
Lesotho | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Liberia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Libya | n.a. | n.a. | 5.12% | n.a. | 10% |
Liechtenstein | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.01% |
Lithuania | $ 2,682 | 5.39% | 1.96% | 3.44% | 15% |
Luxembourg | $ 5,710 | 4.40% | n.a. | 14.31% | 19.48% |
Macau | n.a. | n.a. | 8.76% | n.a. | 12% |
Macedonia | $ 1,406 | 4.98% | 7.50% | 5.95% | 7% |
Madagascar | $ 520 | 7.38% | n.a. | n.a. | n.a. |
Malawi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Malaysia | $ 3,441 | 3.72% | 22.40% | 5.18% | 5% |
Maldives | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mali | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Malta | $ 5,674 | 3.37% | 23.33% | 18.56% | 12% |
Marshall Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Martinique | $ 2,979 | 5.12% | 10.00% | 16.30% | 6.45% |
Mauritania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mauritius | n.a. | n.a. | 11.25% | n.a. | n.a. |
Mexico | $ 2,834 | 4.18% | 25.00% | 8.13% | 25% |
Micronesia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Moldova | $ 1,197 | 10.00% | 10.00% | 21.48% | 10% |
Monaco | $ 55,207 | n.a. | 1.00% | 17.57% | n.a. |
Mongolia | n.a. | n.a. | 20.00% | n.a. | 2% |
Montenegro | $ 1,736 | 7.53% | 5.40% | 7.02% | 9% |
Montserrat | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | n.a. |
Morocco | $ 1,549 | 5.52% | 10.70% | 14.75% | 20% |
Mozambique | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Myanmar | n.a. | n.a. | 9.09% | n.a. | 10% |
New Caledonia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Namibia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nauru | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nepal | n.a. | n.a. | 25.00% | n.a. | 25% |
Netherlands Antilles | $2,162.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Netherlands | $ 8,558 | 3.72% | 13.42% | 8.25% | 1.20% |
New Zealand | $ 5,272 | 3.41% | 0.94% | 4.52% | n.a. |
Nicaragua | $ 893 | 7.70% | 10.50% | 12.75% | 10% |
Niger | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nigeria | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 10% |
Norfolk Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
North Korea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Norway | $ 10,268 | 3.09% | 20.80% | 4.69% | 25% |
Oman | n.a. | n.a. | 2.25% | n.a. | 15% |
Pakistan | n.a. | n.a. | 11.93% | n.a. | n.a. |
Palau | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Panama | $ 3,606 | 5.75% | 2.08% | 8.30% | 10% |
Paraguay | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 15% |
Peru | $ 2,713 | 4.80% | 30.00% | 7.99% | 30% |
Philippines | $ 3,952 | 6.13% | 4.06% | 7.38% | 32% |
Papua New Guinea | n.a. | n.a. | 20.53% | n.a. | 42% |
Poland | $ 3,463 | 5.50% | 13.50% | 6.73% | n.a. |
Portugal | $ 4,749 | 5.45% | 26.44% | 12.92% | 28% |
Puerto Rico | $ 1,007 | 7.12% | 1.75% | 8.33% | 29% |
Qatar | n.a. | n.a. | 7.50% | n.a. | 10% |
Reunion Is. | n.a. | n.a. | 10.00% | n.a. | 33.30% |
Romania | $ 2,109 | 5.88% | 6.00% | 11.82% | n.a. |
Russia | $ 7,818 | 4.54% | 20.00% | 25.11% | 20% |
Rwanda | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Samoa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sao Tome and Principe | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Saudi Arabia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Senegal | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | 30% |
Serbia | $ 2,776 | 4.44% | 15.00% | 6.06% | 20% |
Seychelles | n.a. | n.a. | 15.00% | n.a. | n.a. |
Sierra Leone | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Singapore | $ 14,373 | 3.30% | 16.64% | 23.95% | n.a. |
Slovak Republic | $2,611.00 | 4.98% | 9.28% | n.a. | 25% |
Slovenia | $ 4,535 | 4.69% | 22.50% | 6.35% | 10% |
Solomon Is. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Somalia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
South Africa | $ 4,214 | 3.88% | 12.80% | 14.65% | 13.65% |
South Korea | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38% |
Spain | $ 6,173 | 4.00% | 19.00% | 11.09% | 19% |
Sri Lanka | n.a. | n.a. | 14.81% | 107.60% | n.a. |
St. Kitts & Nevis | $3,496.00 | 4.90% | n.a. | n.a. | n.a. |
St. Lucia | $1,860.00 | 3.57% | 11.00% | n.a. | n.a. |
St. Martin | $ 3,267 | 4.90% | n.a. | 9.00% | n.a. |
St. Vincent & Grenadines | n.a. | n.a. | 31.00% | n.a. | n.a. |
Sudan | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Suriname | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Swaziland | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sweden | $ 8,669 | n.a. | n.a. | 8.25% | 30% |
Switzerland | $ 16,467 | 3.10% | 48.56% | 6.21% | n.a. |
Syria | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
